Dịch vụ Hỗ trợ vận hành ứng dụng CNTT
Với dịch vụ Hỗ trợ vận hành ứng dụng CNTT, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người sử dụng (NSD) các hệ thống phần mềm gồm:
- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các yêu cầu từ NSD là hướng dẫn sử dụng, vướng mắc, đề xuất, lỗi
- Kiểm thử chức năng ứng dụng
- Kiểm tra lại hoạt động của chức năng ứng dụng sau khi lỗi được khắc phục
- Xây dựng công cụ/câu lệnh khai thác số liệu theo mẫu biểu chưa có sẵn trên ứng dụng
- Lập báo cáo và xây dựng tài liệu hỗ trợ, đối soát dữ liệu…
Điểm nổi bật
Chi tiết các dịch vụ hỗ trợ vận hành ứng dụng CNTT và bảng giá của các dịch vụ như sau:
STT | Nội dung dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị tính |
1 | Tiếp nhận và hướng dẫn NSD các chức năng trên hệ thống ứng dụng | 115.000 | Yêu cầu |
2 | Tiếp nhận, thực hiện kiểm thử chức năng trên hệ thống ứng dụng theo yêu cầu | 115.000 | Yêu cầu |
3 | Tiếp nhận, kiểm tra yêu cầu về hướng dẫn NSD tra cứu dữ liệu phục vụ công tác rà soát, thống kê ứng dụng | 173.000 | Yêu cầu |
4 | Tiếp nhận và hỗ trợ chuyển yêu cầu về vướng mắc của NSD khi sử dụng hệ thống ứng dụng đến các bộ phận liên quan | 173.000 | Yêu cầu |
5 | Tiếp nhận, kiểm thử hệ thống ứng dụng sau khi nâng cấp ứng dụng theo yêu cầu từ bộ phận phát triển ứng dụng | 115.000 | Yêu cầu |
6 | Tiếp nhận, kiểm tra lỗi sự cố truy cập ứng dụng từ phía NSD ứng dụng | 38.000 | Yêu cầu |
7 | Tiếp nhận, kiểm tra truy cập ứng dụng sau khi khắc phục sự cố hệ thống ứng dụng | 38.000 | Yêu cầu |
8 | Tiếp nhận, kiểm tra yêu cầu cập nhật dữ liệu của NSD | 207.000 | Yêu cầu |
9 | Thực hiện cập nhật dữ liệu để hỗ trợ yêu cầu của NSD | 184.000 | Yêu cầu |
10 | Tổng hợp kết quả cập nhật dữ liệu và phản hồi kết quả cho NSD | 292.000 | Yêu cầu |
11 | Lập báo cáo định kỳ liên quan đến công tác hỗ trợ để đánh giá quá trình hỗ trợ | 460.000 | Yêu cầu |
12 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn xử lý các yêu cầu trong quá trình hỗ trợ hệ thống ứng dụng | 230.000 | Yêu cầu |
13 | Tiếp nhận, phân tích và xây dựng công cụ hoặc câu lệnh thống kê dữ liệu đơn giản từ 01 đến 02 ứng dụng | 460.000 | Yêu cầu |
14 | Tiếp nhận, phân tích và xây dựng công cụ hoặc câu lệnh thống kê dữ liệu trung bình từ 01 đến 02 ứng dụng | 921.000 | Yêu cầu |
15 | Tiếp nhận, phân tích và xây dựng công cụ hoặc câu lệnh thống kê dữ liệu trung bình từ 03 ứng dụng trở lên | 1.842.000 | Yêu cầu |
16 | Tiếp nhận, phân tích và xây dựng công cụ hoặc câu lệnh thống kê dữ liệu phức tạp từ 04 ứng dụng trở lên | 3.683.000 | Yêu cầu |
17 | Tiếp nhận, lập báo cáo đối soát giữa các hệ thống ứng dụng theo yêu cầu | 115.000 | Yêu cầu |
Yêu cầu tư vấn
Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm